✅
Eligibility Requirements
Residency: Must be a resident of Daly City, Colma, or Broadmoor
Age: Open to children ages 4 – 16
Income: For families with low or limited income
📌
Event Day Requirements
Parents/Guardians must attend with their children
Parent/Guardian must bring a valid ID
📅
When
July 31, 2026 · 1:30 PM – 5:30 PM
📍
Where
350 90th St, Daly City, CA 94015
⚠️ Spaces are limited — register now to secure your spot!
📏
Shoe Size Conversion Chart
Use this chart to find your child’s US shoe size. All sizes in the registration form must be entered in US sizing.
Use esta tabla para encontrar la talla americana (US). Todas las tallas deben ingresarse en talla estadounidense.
👟 Child Sizes (C)
| US | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 8C | 24 | 7 | 15 |
| 9C | 25 | 8 | 16 |
| 10C | 27 | 9 | 16.5 |
| 11C | 28 | 10 | 17.5 |
| 12C | 30 | 11 | 18.5 |
| 13C | 31 | 12 | 19.5 |
👟 Youth Sizes (Y)
| US | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 1Y | 32 | 13 | 20 |
| 2Y | 33 | 1 | 21 |
| 3Y | 35 | 2.5 | 22 |
| 4Y | 36 | 3.5 | 23 |
| 5Y | 37 | 4.5 | 23.5 |
| 6Y | 38 | 5.5 | 24 |
| 7Y | 40 | 6.5 | 25 |
👠 Women’s / Mujer
| US | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 5 | 35-36 | 3 | 22 |
| 6 | 36-37 | 4 | 23 |
| 7 | 37-38 | 5 | 23.5 |
| 8 | 38-39 | 6 | 24 |
| 9 | 39-40 | 7 | 25 |
| 10 | 40-41 | 8 | 25.5 |
| 11 | 41-42 | 9 | 26.5 |
| 12 | 42-43 | 10 | 27 |
👞 Men’s / Hombre
| US | EU | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 6 | 38-39 | 5.5 | 24 |
| 7 | 40 | 6.5 | 25 |
| 8 | 41 | 7.5 | 26 |
| 9 | 42 | 8.5 | 27 |
| 10 | 43-44 | 9.5 | 28 |
| 11 | 44-45 | 10.5 | 29 |
| 12 | 46 | 11.5 | 30 |
| 13 | 47 | 12.5 | 31 |
| 14 | 48 | 13.5 | 32 |
Registration Form
Family Resource Day 2026 · July 31, 2026
Select Language: